Bell Schedule
| Period | Start | End |
|---|---|---|
| Homeroom | 7:50 A.M. | 7:59 A.M. |
| 1 | 7:59 A.M. | 8:41 A.M. |
| 2 | 8:44 A.M. | 9:27 A.M. |
| 3 | 9:30 A.M. | 10:13 A.M. |
| 4 | 10:16 A.M. | 10:59 A.M. |
| 5 | 11:02 A.M. | 11:45 A.M. |
| 6 (Lunch) | 11:48 A.M. | 12:31 P.M. |
| 7 | 12:34 P.M. | 1:17 P.M. |
| 8 (Lunch) | 1:20 P.M. | 2:03 P.M. |
| 9 | 2:06 P.M. | 2:49 P.M. |
